Distanz | Kategorie | Rang | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
Resultate 2020 |
||||
10.10.2020, Hallwilersett-Lauf | ||||
21.1 Km | W20 | 119 | Döbeli Rahel | 02:04:20 |
M50 | 164 | Steiner Franz | 01:51:46 | |
10 Km | M50 | 4 | Moser Kurt | 00:39:57 |
23.09.2020, AKB-Run Mutschellen | ||||
9.3 Km | M50 | 4 | Moser Kurt | 00:38:10 |
19.09.2020, Swiss Trail Tour Lenk | ||||
51 Km | Grand Master | 2 | Wäfler Ueli | 07:25:08 |
16.09.2020, AKB-Run Frick | ||||
9.1 Km | M50 | 2 | Moser Kurt | 00:37:36 |
13 | Steiner Franz | 00:48:18 | ||
5 Km | W50 | 2 | Oppe Nicole | 00:31:03 |
4 | Hediger Rita | 00:34:48 | ||
09.09.2020, AKB-Run Olten | ||||
9.4 Km | M50 | 2 | Moser Kurt | 00:37:36 |
02.09.2020, AKB-Run Brugg | ||||
10 Km | M50 | 18 | Steiner Franz | 00:41:35 |
5 Km | W50 | 2 | Oppe Nicole | 00:29:40 |
5 | Hediger Rita | 00:32:48 | ||
26.08.2020, AKB-Run Untersiggenthal | ||||
3.6 km | W50 | 3 | Oppe Nicole | 00:20:50 |
4 | Hediger Rita | 00:21:56 | ||
23.08.2020, Weissenstein-Berglauf | ||||
14.1 km | M55 | 7 | Moser Kurt | 01:25:04 |
19.08.2020, AKB-Run Beinwil am See | ||||
5.9 km | M50 | 4 | Moser Kurt | 00:27:21 |
12.08.2020, AKB-Run Aarau | ||||
10 km | M50 | 3 | Moser Kurt | 00:41:05 |
26 | Steiner Franz | 00:55:16 | ||
5.6 km | W50 | 4 | Oppe Nicole | 00:34:46 |
5 | Hediger Rita | 00:38:19 | ||
19.07.2020, Vogellisi-Berglauf Adelboden | ||||
12.6 km | W20 | 17 | Döbeli Rahel | 01:53:19 |
12.01.2020, Run + Walk Bern | ||||
10 km | Masters Frauen | 131 | Oppe Nicole | 01:04:34 |
144 | Hediger Rita | 01:07:01 | ||
01.01.2020, Neujahrsmarathon Zürich | ||||
42.195 km | M30 | 4 | Wendelspiess Rene | 02:58:35 |
Resultate 2019 |
||||
31.12.2019, Gippinger Stauseelauf | ||||
7.53 km | W20 | 10 | Hartmann Sandra | 00:39:41 |
W50 | 17 | Meyer Fränzi | 00:40:30 | |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:29:35 | |
38 | Lautenschlager Peter | 00:38:34 | ||
42 | Brogli Werni | 00:40:02 | ||
Joggerinnen | 59 | Hediger Rita | 00:50:18 | |
08.12.2019, Klauslauf Allschwil | ||||
10 km | M50 | 7 | Moser Kurt | 00:39:26 |
78 | Asghari Fardin | 00:51:12 | ||
W60 | 5 | Casella Rita | 00:54:09 | |
6.6 km | Joggerinnen | 59 | Oppe Nicole | 00:41:01 |
61 | Hediger Rita | 00:42:25 | ||
07.12.2019, Chlauslauf Niederrohrdorf | ||||
8.3 km | M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:32:59 |
30.11.2019, Basler Stadtlauf | ||||
5.5 km | W20 | 147 | Belser Bettina | 00:26:24 |
223 | Döbeli Rahel | 00:27:49 | ||
281 | Hartmann Sandra | 00:29:05 | ||
W50 | 121 | Oppe Nicole | 00:32:42 | |
W55 | 88 | Hediger Rita | 00:34:56 | |
W60 | 21 | Hunziker Silvia | 00:31:02 | |
M50 | 142 | Asghari Fardin | 00:25:48 | |
10.11.2019, Aguusta Raurica-Lauf | ||||
12 km | W60 | 4 | Casella Rita | 01:06:02 |
M50 | 40 | Asghari Fardin | 01:02:11 | |
M40 | 47 | Steiner Franz | 01:01:45 | |
5.5 km | Joggerinnen | 36 | Oppe Nicole | 00:35:08 |
39 | HedigerRita | 00:36:11 | ||
03.11.2019, Gurtenclassic | ||||
9 km | M40 | 3 | Moser Kurt | 00:43:18 |
10 km | Walk | Agnetti Imma | 01:45:48 | |
Rusconi Susi | 01:45:51 | |||
27.10.2019, Swiss City Marathon Luzern | ||||
42.195 km | M20 | 5 | Wendelspiess Rene | 03:00:34 |
21.1 km | M60 | 5 | Wäfler Ueli | 01:29:33 |
20.10.2019, Muttenzer Herbstlauf | ||||
5.6 km | Jogger | 24 | Oppe Nicole | 00:37:22 |
26 | Hediger Rita | 00:39:50 | ||
12.10.2019, Hallwilersee-Lauf | ||||
21.1 km | W20 | 112 | Döbeli Rahel | 02:00:23 |
M40 | 346 | Steiner Franz | 01:55:51 | |
M50 | 204 | Asghari Fardin | 01:54:18 | |
21.1 EL | Agnetti Imma | 03:16:16 | ||
10 km | M50 | 2 | Moser Kurt | 00:39:56 |
25.09.2019, AKB run Brugg | ||||
5 km | W50 | 2 | Oppe Nicole | 00:31:31 |
3 | Hediger Rita | 00:32:36 | ||
4 | Agnetti Imma | 00:34:48 | ||
10 km | W60 | 1 | Casella Rita | 00:44:03 |
M40 | 17 | Steiner Franz | 00:41:50 | |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:34:13 | |
22.09.2019, Basler Bruggelauf / Altstadtrunde | ||||
5 km | W50 | 3 | Oppe Nicole | 00:30:40 |
5 | Hediger Rita | 00:32:00 | ||
10 Meilen | M50 | 41 | Asghari Fardin | 01:22:19 |
21.09.2019, Greifenseelauf just for fun | ||||
5.5 km | Oppe Nicole | 00:35:52 | ||
Hediger Rita | 00:38:24 | |||
Mahrer Esther | 00:38:52 | |||
18.09.2019, AKB run Olten | ||||
9.4 km | M50 | 4 | Moser Kurt | 00:36:58 |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:37:05 | |
11.09.2019, AKB run Frick | ||||
5 km | W20 | 4 | Hartmann Sandra | 00:27:41 |
W50 | 4 | Oppe Nicole | 00:32:51 | |
5 | Hediger Rita | 00:33:53 | ||
9.1 km | W20 | 4 | Belser Bettina | 00:48:40 |
W60 | 1 | Casella Rita | 00:49:13 | |
M40 | 14 | Steiner Franz | 00:48:15 | |
M50 | 2 | Moser Kurt | 00:36:57 | |
8 | Asghari Fardin | 00:47:54 | ||
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:38:42 | |
07.09.2019, Herbstlauf Muri | ||||
10 km | M20 | 1 | Wendelspiess Rene | 00:36:37 |
M50 | 4 | Moser Kurt | 00:38:49 | |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:40:30 | |
18 | Lautenschlager Peter | 00:54:22 | ||
28.08.2019, AKB run, Untersiggenthal | ||||
7.2 km | W60 | 1 | Casella Rita | 00:37:19 |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:28:37 | |
3.6 km | W50 | 5 | Oppe Nicole | 00:21:29 |
6 | Hediger Rita | 00:22:28 | ||
7 | Agnetti Imma | 00:24:27 | ||
21.08.2019, AKB run, Aarau | ||||
10 km | W60 | 2 | Casella Rita | 00:52:58 |
M50 | 4 | Moser Kurt | 00:39:49 | |
5.6 km | W50 | 4 | Oppe Nicole | 00:36:37 |
5 | Hediger Rita | 00:36:43 | ||
7 | Agnetti Imma | 00:40:43 | ||
18.08.2019, Rund um den Staufberg | ||||
10 Km | M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:40:37 |
M50 | 8 | Moser Kurt | 00:39:51 | |
21.07.2019, Vogellisi Berglauf Adelboden | ||||
12.6 km | M50 | 78 | Asghari Fardin | 01:37:14 |
23.06.2019, Waldlauf Kaisten | ||||
9 km | W50 | 6 | Oppe Nicole | 00:55:48 |
7 | Hediger Rita | 01:00:48 | ||
8 | Agnetti Imma | 01:00:54 | ||
W60 | 2 | Casella Rita | 00:45:47 | |
3 | Hunziker Silvia | 00:55:24 | ||
M40 | 9 | Steiner Franz | 00:47:05 | |
M50 | 4 | Asghari Fardin | 00:42:50 | |
16.06.2019, Frauenlauf Bern | ||||
10 km | W55 | 206 | Agnethi Imma | 01:09:25 |
5 km | W50 | 147 | Oppe Nicole | 00:30:44 |
152 | Hediger Rita | 00:32:23 | ||
15.06.2019, LGT Alpin Marathon Liechtenstein | ||||
42.195 km | M50 | 54 | Van Heel Guido | 06:00:14 |
14.06.2019, Niederhasli Night Run | ||||
10 km | W60 | 1 | Casella Rita | 00:51:43 |
30.05.2019, Johanniterlauf Leuggern | ||||
10.6 km | W60 | 3 | Casella Rita | 00:54:24 |
25.05.2019, Lenzburg Lauf | ||||
11.6 km | W60 | 4 | Casella Rita | 01:01:30 |
M50 | 20 | Asghari Fardin | 00:58:46 | |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:49:16 | |
24.05.2019, Walking night, Gebenstorf | ||||
Hediger Rita | 01:16:10 | |||
Oppe Nicole | 01:16:11 | |||
Agnettti Imma | 01:16:27 | |||
19.05.2019, Dreiländerlauf Basel | ||||
10.1 km | W50 | 20 | Oppe Nicole | 01:03:41 |
24 | Hediger Rita | 01:10:34 | ||
18.05.2019, Aarauer Altstadtlauf | ||||
7.2 km | M50 | 3 | Moser Kurt | 00:28:45 |
11.05.2019, Altstadt-GP Bern | ||||
10 Meilen | W20 | 539 | Belser Bettina | 01:31:27 |
4.7 km | W40 | 452 | Oppe Nicole | 00:29:28 |
691 | Hediger Rita | 00:31:55 | ||
05.05.2019, Basler Frauenlauf | ||||
5.2 km | W55 | 27 | Hediger Rita | 00:33:06 |
W50 | 29 | Oppe Nicole | 00:32:37 | |
W45 | 54 | Mahrer Esther | 00:33:31 | |
26.04.2019, Zürich Marathon | ||||
42.195 km | W60 | 3 | ||
M50 | 128 | Asghari Fardin | 03:53:27 | |
Cityrun | M40 | 108 | Sommerhalder Daniel | 00:48:40 |
10 km | ||||
26.04.2019, Aargauer Volkslauf Aarau | ||||
10 Meilen | M60 | 15 | Lautenschlager Peter | 01:21:27 |
10 km | Jogging | 131 | Hediger Rita | 01:11:51 |
10 km | Walking | Agnetti Imma | 01:39:08 | |
Rusconi Susi | 01:39:08 | |||
20.04.2019, GP Fricktal Eiken | ||||
10 Meilen | W20 | 14 | Belser Bettina | 01:35:25 |
M20 | 3 | Wendelspiess Rene | 01:02:51 | |
M40 | 42 | Fey Jürg | 01:38:28 | |
M50 | 38 | Van Heel Guido | 01:22:47 | |
M60 | 2 | Wäfler Ueli | 01:08:15 | |
22 | Lautenschlager Peter | 01:34:37 | ||
5.850 m | Lady I | 13 | Hartmann Sandra | 00:30:10 |
Lady III | 3 | Casella Rita | 00:29:12 | |
7 | Hunziker Silvia | 00:33:58 | ||
14 | Hediger Rita | 00:38:46 | ||
Herren III | 2 | Moser Kurt | 00:22:19 | |
22 | Asghari Fardin | 00:29:53 | ||
30.03.2019, Badener Limmatlauf | ||||
13.400 km | W20 | 62 | Hartmann Sandra | 01:24:19 |
W60 | 5 | Casella Rita | 01:11:41 | |
M20 | 5 | Wendelspiess Rene | 00:50:46 | |
M50 | 98 | Asghari Fardin | 01:10:06 | |
M60 | 18 | Lautenschlager Peter | 01:10:39 | |
16.03.2019, Kerzerslauf | ||||
15 km | M45 | 265 | Fey Jürg | 01:18:51 |
W60 | 10 | Casella Rita | 01:25:36 | |
5 km | W20 | 151 | Oppe Nicole | 00:30:47 |
247 | Hediger Rita | 00:34:34 | ||
303 | Fey Kerstin | 00:38:32 | ||
03.03.2019, Tokio-Marathon | ||||
42.195 km | W60 | Placereani Sonja | 05:28:43 | |
23.02.2019, Bremgarten Reusslauf | ||||
11 km | M50 | 18 | Moser Kurt | 00:43:22 |
177 | Asghari Fardin | 00:54:04 | ||
M60 | 52 | Lautenschlager Peter | 00:56:16 | |
6.6 km | 46 | Hunziker Silvia | 00:38:08 | |
62 | Oppe Nicole | 00:39:42 | ||
105 | Hediger Rita | 00:45:35 | ||
16.02.2019, Leimentaler Langstreckenlauf | ||||
15 km | M50 | 5 | Moser Kurt | 00:59:45 |
20.01.2019, Laufenburger Stadtlauf | ||||
5.3 km | Gent. C | 9 | Asghari Fardin | 00:25:51 |
13 | Brogli Werni | 00:27:16 | ||
Damen | 8 | Casella Rita | 00:28:08 | |
19.01.2019, Crosslauf Eiken | ||||
9.6 km | Sen.3 | 3 | Moser Kurt | 00:44:14 |
12.01.2019, Dietiker Neujahrslauf | ||||
12.1 km | M60 | 5 | Wäfler Ueli | 00:49:35 |
M50 | 14 | Moser Kurt | 00:48:23 | |
81 | Asghari Fardin | 01:00:03 | ||
12.01.2019, Arosa snow walk & run | ||||
Weisshorn snow trail, 918 hm | ||||
16.8 km | M60 | 7 | Bernet Thaddy | 02:37:34 |
Long Distanz Nordic-Walking 315 hm | ||||
12 km | Bernet Christina | 01:57:28 | ||
Resultate 2018 |
||||
31.12.2018, Gippinger Stauseelauf | ||||
7.53 km | W60 | 3 | Casella Rita | 00:38:54 |
M50 | 10 | Moser Kurt | 00:29:20 | |
80 | Asgahri Fardin | 00:36:29 | ||
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:29:22 | |
28 | Lautenschlager Peter | 00:37:34 | ||
40 | Brogli Werni | 00:39:10 | ||
02.12.2018, Allschwiler Klausenlauf | ||||
6.6 km | Joggerinnen | 38 | Oppe Nicole | 00:41:23 |
46 | Hediger Rita | 00:49:08 | ||
01.12.2018, Chlauslauf Rohrdorf | ||||
8.3 km | W60 | 3 | Casella Rita | 00:42:21 |
M60 | 2 | Wäfler Ueli | 00:32:57 | |
24.11.2018, Basler Stadtlauf | ||||
5.5 km | W20 | 195 | Belser Bettina | 00:27:19 |
383 | Hartmann Sandra | 00:30:51 | ||
623 | Wendelspiess Anja | 00:37:37 | ||
W40 | 269 | Mahrer Esther | 00:36:36 | |
W50 | 161 | Oppe Nicole | 00:33:23 | |
W55 | 109 | Hediger Rita | 0039:02 | |
W60 | 4 | Casella Rita | 00:26:29 | |
16 | Hunziker Silvia | 00:30:38 | ||
M50 | 157 | Asghari Fardin | 00:25:48 | |
M60 | 3 | Wäfler Ueli | 00:20:43 | |
11.11.2018, Augusta-Raurica-Lauf | ||||
12 km | W60 | 3 | Casella Rita | 01:05:52 |
M50 | 32 | Asghari Fardin | 01:05:14 | |
5.5 km | Joggerinnen | 34 | Oppe Nicole | 00:35:31 |
38 | Hediger Rita | 00:39:43 | ||
14.10.2018, München Marathon | ||||
42.195 km | M20 | 24 | Wendelspiess Rene | 03:08:45 |
14.10.2018, Ascona-Locarno Run | ||||
21.1 km | W60 | 3 | Casella Rita | 01:54:01 |
10 km | M60 | 2 | Wäfler Ueli | 00:39:12 |
13.10.2018, Hallwilersee-Lauf | ||||
21.1 km | W20 | 231 | Belser Bettina | 02:16:10 |
M50 | 222 | Asghari Fardin | 01:55:51 | |
M60 | 64 | Lautenschlager Peter | 01:59:45 | |
10 km | W20 | 65 | Hartmann Sandra | 00:56:56 |
M50 | 1 | Moser Kurt | 00:38:19 | |
21.1 km | Erlebnislauf | Rusconi Susi | 03:17:23 | |
Agnetti Imma | 03:17:24 | |||
3-Mix Team | 54 | mit Kläusler Vreni | 01:54:08 | |
2-Mix Team | 92 | mit Müller Jvo | 02:09:11 | |
07.10.2018, Köln Marathon | ||||
42.195 km | W60 | 17 | Hunziker Silvia | 04:51:52 |
AKB-Run Gesamt-Rangliste Langdistanz | ||||
Langdistanz | Alle | 6 | Moser Kurt | |
12 | Wäfler Ueli | |||
26.09.2018, AKB-Run Olten | ||||
10 km | M50 | 1 | Moser Kurt | 00:35:08 |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:37:55 | |
22.09.2018, Greifenseelauf "just for fun" | ||||
5.5 km | Oppe Nicole | 00:35:53 | ||
Hediger Rita | 00:43:20 | |||
19.09.2018, AKB-Run Frick | ||||
5 km | W50 | 5 | Oppe Nicole | 00:31:50 |
W60 | 2 | Hunziker Silvia | 00:29:04 | |
9 km | W20 | 6 | Belser Bettina | 00:54:17 |
W60 | 1 | Casella Rita | 00:51:21 | |
3 | Placereani Sonja | 00:59:13 | ||
M50 | 1 | Moser Kurt | 00:36:23 | |
15 | Asghari Fardin | 00:51:14 | ||
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:38:40 | |
12.9.2018, AKB-Run Baden | ||||
5 km | W50 | 2 | Oppe Nicole | 00:39:16 |
4 | Hediger Rita | 00:46:43 | ||
9 km | M50 | 4 | Moser Kurt | 00:38:48 |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:42:05 | |
05.09.2018, AKB-Run Brugg | ||||
5 km | W50 | 4 | Oppe Nicole | 00:31:25 |
5 | Hediger Rita | 00:36:28 | ||
8.7 km | M50 | 1 | Moser Kurt | 00:32:36 |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:33:56 | |
W60 | 2 | Placereani Sonja | 00:52:12 | |
29.08.2018, AKB-Run Untersiggenthal | ||||
3.5 km | W50 | 3 | Oppe Nicole | 00:21:56 |
4 | Hediger Rita | 00:23:09 | ||
7.1 km | W60 | 2 | Placereani Sonja | 00:41:46 |
M50 | 2 | Moser Kurt | 00:27:08 | |
M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:27:53 | |
22.08.2018, AKB-Run Aarau | ||||
5.4 km | W50 | 3 | Oppe Nicole | 00:36:11 |
4 | Hediger Rita | 00:42:34 | ||
9.9 km | W60 | 2 | Placereani Sonja | 01:01:09 |
M50 | 1 | Moser Kurt | 00:39:36 | |
19.08.2018, Staufberglauf | ||||
10 km | W60 | 2 | Casella Rita | 00:55:49 |
M60 | 2 | Wäfler Ueli | 00:41:08 | |
M50 | 26 | Asghari Fardin | 00:52:18 | |
15.08.2018, AKB-Run Mutschellen | ||||
9.6 km | W60 | 2 | Placereani Sonja | 00:58:16 |
M50 | 1 | Moser Kurt | 00:37:13 | |
13.07.2018, Trompeterlauf Bad Säckingen | ||||
6.190 km | W60 | 1 | Casella Rita | 00:31:28 |
M50 | 21 | Asghari Fardin | 00:31:54 | |
08.07.2018, Waldlauf Kaisten | ||||
9 km | W60 | 1 | Casella Rita | 00:48:58 |
W50 | 4 | Hediger Rita | 01:12:07 | |
M50 | 9 | Asghari Fardin | 00:49:26 | |
16.06.2018, Frauenlauf Bern | ||||
5 km | W50 | 189 | Oppe Nicole | 00:31:35 |
W55 | 178 | Hediger Rita | 00:35:43 | |
15 km | Walking | Rusconi Susi | 02:21:17 | |
Agnetti Imma | 02:21:18 | |||
19.05.2018, GP Bern | ||||
10 Meilen | W20 | 520 | Döbeli Rahel | 01:29:56 |
W50 | 93 | Schib Conny | 01:26:01 | |
W60 | 32 | Placereani Sonja | 01:35:57 | |
M45 | 802 | Fey Jürg | 01:27:10 | |
4.7 km | W20 | 253 | Belser Bettina | 00:26:43 |
W40 | 196 | Fey Kerstin | 00:27:34 | |
458 | Oppe Nicole | 00:30:33 | ||
764 | Hediger Rita | 00:35:30 | ||
06.05.2018, Basler Frauenlauf | ||||
10 km | W60 | 6 | Hunziker Silvia | 01:07:14 |
5 km | W50 | 32 | Oppe Nicole | 00:33:22 |
W55 | 33 | Hediger Rita | 00:37:55 | |
29.04.2018, Aargauer Volkslauf, Aarau | ||||
10 Meilen | W60 | 4 | Casella Rita | 01:29:04 |
M20 | 2 | Wendelspiess Rene | 01:02:59 | |
4.7 km | 34 | Asghari Fardin | 00:25:57 | |
55 | Hediger Rita | 00:32:47 | ||
10 km | Walking | Agnetti Imma | 01:39:30 | |
Rusconi Susi | 01:39:31 | |||
31.03.2018, Osterlauf Eiken | ||||
5.85 km | Lady I | 10 | Belser Bettina | 00:30:08 |
Lady III | 13 | Hediger Rita | 00:40:06 | |
Herren III | 1 | Moser Kurt | 00:22:08 | |
26 | Lautenschlager Peter | 00:30:14 | ||
10 Meilen | M40 | 51 | Zumstein Urs | 01:21:48 |
55 | Fey Jürg | 01:23:14 | ||
M60 | 7 | Brogle Geri | 01:15:25 | |
18 | Müller Jvo | 01:26:25 | ||
W60 | 2 | Casella Rita | 01:26:38 | |
6 | Hunziker Silvia | 01:40:26 | ||
NW 10.8 km | 19 | Cristiano Roberta | 01:40:45 | |
20 | Krebs Doris | 01:40:45 | ||
24.03.2018, Badener Limmatlauf | ||||
13.2 km | F60 | 3 | Casella Rita | 01:10:53 |
17.03.2018, Kerzerslauf | ||||
15 km | M45 | 275 | Fey Jürg | 01:17:32 |
F50 | 66 | Schib Conny | 01:20:16 | |
F60 | 31 | Placereani Sonja | 01:29:19 | |
5 km | Frauen | 520 | Oppe Nicole | 00:33:46 |
596 | Hediger Rita | 00:36:50 | ||
24.02.2018, Asics Bremgarter Reusslauf | ||||
11 km | M40 | 194 | Fey Jürg | 00:52:34 |
M50 | 11 | Moser Kurt | 00:42:02 | |
6.6 km | Frauen KL | 79 | Oppe Nicole | 00:41:11 |
104 | Hediger Rita | 00:47:24 | ||
29.01.2018, 2. Laufenburger Stadtlauf | ||||
5.3 km | Frauen open | 9 | Casella Rita | 00:27:43 |
Gent. C | 10 | Brogli Werni | 00:27:03 | |
13.01.2018, Swiss Snow Walk und Run, Arosa | ||||
Weisshorn Snow Trail | ||||
16.80 km | M60 | 7 | Bernet Thaddy | 02:10:49 |
12 km | Nord.Walk | Bernet Christina | 01:49:14 | |
01.01.2018 Neujahrsmarathon Zürich, Schlieren | ||||
21.1 km | F50 | 15 | Schib Conny | 02:20:45 |
F60 | 4 | Placereani Sonja | 02:20:4 | |
Resultate 2017 |
||||
31.12.2017 Gippinger Stauseelauf | ||||
7.53 km | F60 | 3 | Casella Rita | 00:39:01 |
F50 | 35 | Cristiano Roberta | 00:51:07 | |
36 | Krebs Doris | 00:52:55 | ||
37 | Hediger Rita | 00:53:06 | ||
M60 | 43 | Brogli Werni | 00:39:49 | |
51 | Lautenschlager Peter | 00:40:38 | ||
03.12.2017 Allschwiler Klausenlauf | ||||
10 km | F50 | 18 | Placereani Sonja | 00:57:45 |
6.6 km | Jogger- | 35 | Oppe Nicole | 00:41:50 |
innen | 44 | Hediger Rita | 00:44:38 | |
02.12.2017 Escalade Genève | ||||
4.8 km | F IV | 154 | Placereani Sonja | 00:27:16 |
25.11.2017 Basler Stadtlauf | ||||
5.5 km | F50 | 125 | Oppe Nicole | 00:32.42 |
F55 | 105 | Hediger Rita | 00:36:43 | |
F60 | 4 | Casella Rita | 00:26:07 | |
M20 | 59 | Wendelspiess René | 00:19:54 | |
M60 | 6 | Wäfler Ueli | 00:21:35 | |
12.11.2017 Augusta Raurica Lauf | ||||
5.5 km | Joggerinnen | 22 | Oppe Nicole | 00:33:30 |
29 | Hediger Rita | 00:38:28 | ||
08.11.2017 New York Marathon | ||||
42.195 km | M40 | Zumstein Urs | 04:20:08 | |
29.10.2017, Swiss City Halbmarathon Luzern | ||||
21.1 km | F50 | 31 | Schib Conny | 01:48:34 |
F55 | 49 | Placereani Sonja | 02:05:20 | |
22.10.2017 Transviamala Run & Walk, Thusis-Donat | ||||
19 km | F2 Damen | 31 | Schib Conny | 02:05:57 |
22.10.2017, Muttenzer Herbstlauf | ||||
10 km | F60 | 2 | Hunziker Silvia | 01:03:34 |
15.10.2017, Ascona-Locarno Marathon | ||||
42.195 km | F60 | 2 | Casella Rita | 03:57:18 |
10 km | M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:40:09 |
F50 | 19 | Meyer Fränzi | 00:55:51 | |
14.10.2017, Hallwilersee-Lauf | ||||
7 km | 105 | Oppe Nicole | 00:44:43 | |
227 | Hediger Rita | 00:54:10 | ||
21.1 km | Erlebnislauf | Agnetti Imma | 02:37:02 | |
01.10.2017, Pfäffikersee-Lauf, Wetzikon | ||||
12.2 km | F60 | 2 | Casella Rita | 01:03:57 |
23.09.2017, Wiesenberglauf Zeglingen | ||||
5.5 km | Walking | Hediger Rita | 00:58:09 | |
16.09.2017, Greifenseelauf | ||||
21.1 km | F55 | 26 | Placereani Sonja | 02:04:30 |
10 km | NW | Keller Iris | 01:28:02 | |
09.09.2017, Jungfrau-Marathon | ||||
42.195 km | F50 | 19 | Schib Conny | 04:52:44 |
F55 | 81 | Placereani Sonja | 06:32:25 | |
03.09.2017, Wehratal-Lauf | ||||
10.200 km | M60 | 2 | Brogle Geri | 00:46:55 |
02.09.2017, Herbstlauf Muri | ||||
10 km | M50 | 3 | Moser Kurt | 00:38:49 |
M60 | 2 | Wäfler Ueli | 00:40:52 | |
11 | Lautenschlager Peter | 00:55:30 | ||
F60 | 1 | Casella Rita | 00:52:14 | |
20.08.2017 Rund um den Staufberg | ||||
8 km | M60 | 23 | Lautenschlager Peter | 00:43:01 |
F60 | 8 | Casella Rita | 00:40:58 | |
23.07.2017 Swissalpine Davos | ||||
K 78 | M50 | 89 | Van Heel Guido | 12:28:34 |
A21 | F50 | 4 | Placereani Sonja | 03:45:12 |
13.07.2017, Altstadtlauf Bad Säckingen | ||||
6.190 km | M40 | 17 | Zumstein Urs | 00:28:43 |
02.07.2017, Kaister Waldlauf | ||||
9 km | F60 | 1 | Casella Rita | 00:47:19 |
01.07.2017, Gornergrat Zermatt Marathon | ||||
21.1 km | F50 | 6 | Schib Conny | 02:51:48 |
F55 | 21 | Placereani Sonja | 03:31:04 | |
25.06.2017, Frauenlauf Winterthur | ||||
10 km | F50 | 3 | Schib Conny | 00:48:28 |
F55 | 5 | Placereani Sonja | 00:53:04 | |
24.06.2017, 10 Meilen Laufen | ||||
10 Meilen | F50 | 5 | Placereani Sonja | 01:33:09 |
23.06.2017, Wake up and Run Basel | ||||
5.7 km | Placereani Sonja | 00:31:57 | ||
Schib Conny | 00:31:57 | |||
11.06.2017 Frauenlauf Bern | ||||
10 km | F30 | 77 | Schärer-Burkart Janine | 00:51:40 |
F50 | 363 | Agnetti Imma | 01:08:16 | |
F60 | 11 | Casella Rita | 00:53:56 | |
58 | Brogle Vroni | 01:02:19 | ||
69 | Hunziker Silvia | 01:03:28 | ||
5 km | F50 | 246 | Oppe Nicole | 00:32:43 |
F55 | 192 | Hediger Rita | 00:34:25 | |
10.06.2017, Cours da Flem, Flims Berglauf | ||||
21.1 km | M50 | 42 | Van Heel Guido | 02:30:28 |
10.06.2017, Baldeggerseelauf | ||||
16 km | F50 | 6 | Schib Conny | 01:27:51 |
8 | Placereani Sonja | 01:32:38 | ||
03.06.2017, Pfingstlauf Wohlen | ||||
10 km | M60 | 2 | Wäfler Ueli | 00:41:05 |
02.06.2017, Verwaltungstrophy Illnau-Effretikon | ||||
5.5 km | Placereani Sonja | 00:31:50 | ||
28.05.2017 Winterthur Marathon | ||||
21.1 km | F50 | 12 | Schib Conny | 01:55:01 |
19 | Placereani Sonja | 02:04:46 | ||
21.05.2017 Wädilauf Wädenswil | ||||
11.5 km | W50 | 8 | Placereani Sonja | 00:58:14 |
20.05.2017 Lenzburg Lauf | ||||
11.6 km | M60 | 1 | Wäfler Ueli | 00:50:16 |
14.05.2017 Schluchsee-Lauf | ||||
18.2 km | W35 | Blackmore Selena | 01:58:05 | |
113 | Gut Anna Lena | 02:11:35 | ||
W40 | 15 | Angenendt Claudia | 01:29:57 | |
W50 | 17 | Schib Conny | 01:36:18 | |
13.05.2017, Grand-Prix Bern | ||||
4.7 km | W40 | 771 | Hediger Rita | 00:33:45 |
07.05.2017, Wings for Life World run Olten | ||||
20.62 km | M40 | 97 | Urs Zumstein | |
07. Mai 2017 1. Basler Frauenlauf | ||||
10.6 km | W50 | 8 | Schib Conny | 00:53:44 |
W55 | 6 | Placereani Sonja | 00:59:27 | |
5.3 km | W50 | 26 | Oppe Nicole | 00:32:53 |
W55 | 21 | Hediger Rita | 00:35:10 | |
06. Mai 2017 Night Run Glattzentrum | ||||
10 km | offen | 14 | Schib Conny | 00:50:54 |
52 | Placereani Sonja | 00:58:45 | ||
30.04.2017 Aargauer Volkslauf Aarau | ||||
10 Meilen | M20 | 8 | Wendelspiess Rene | 01:07:03 |
M40 | 96 | Asghari Fardin | 01:28:52 | |
M60 | 2 | Wäfler Ueli | 01:08:25 | |
6 | Bernet Thaddy | 01:16:27 | ||
23 | Lautenschlager Peter | 01:32:09 | ||
M60 | 3 | Casella Rita | 01:27:58 | |
4.7 km | K Frau | 54 | Hediger Rita | 00:30:49 |
29.04.2017 Lupsiger Lauf | ||||
12.3 km | F50 | 3 | Schib Conny | 01:07:04 |
9 | Placereani Sonja | 01:15:20 | ||
15.04.2017 GP Fricktal - Osterlauf | ||||
